Penerangan Produk
Kapsul Pullulan vegetarian direka untuk menahan sebarang jenis ubat - herba, vitamin, dan bahan lain. 100% SEMBUHKAN KAPSUL VEGETARIAN (100% BEBAS BSE).
ciri-ciri
• 100% vegetarian berasal dari Pullulan
• Bebas perengsa dan bebas pengawet
• Sesuai untuk pelbagai kaum
• Kami mengeluarkan Kapsul Pullulan Keras Kosong dengan saiz 00, 0, 1 dan 2.
• Mudah dicerna dan larut dalam badan dan juga rasanya enak tanpa bau.
Kelebihan Pullulan
• Kapsul Pullulan sangat terang dan berkilat, yang menjadikannya menarik secara visual.
• Pullulan tidak aktif secara kimia dan tidak bertindak balas atau bersilang dengan kandungannya.
• Pilihan terbaik untuk bahan sensitif oksigen.
• Sifat penghalang oksigen yang sangat baik.
• Mesra alam tanpa bahan kimia beracun yang terlibat dalam penuaian pullulan.
• Asli, bebas gluten, bebas pengawet, bebas calar dan tidak mengandungi sumber genetik dan terdiri daripada sumber sayuran semula jadi.
Gambaran keseluruhan
Nama Produk | Kapsul Pullulan |
Saiz Ada | 00#, 0#, 1#, 2# |
Warna | Boleh disesuaikan mengikut sampel atau kad Panton |
Bahan | Polisakarida Pullulan (diperam dari jagung) |
Moq | Satu kadbod untuk setiap saiz dan warna untuk stok |
Status | Pra-terkunci atau dipisahkan |
Kod HS | 9602001000 |
Fungsi | Mengisi Granul Pepejal Dan Serbuk |
Piawai | ChP, EP, USP |
Cetak | Logo atau perkataan yang disesuaikan tersedia |
Keadaan simpanan | Produk ini mesti ditutup dan disimpan di gudang yang bersih, kering dan berventilasi. Sepatutnya |
Tidak boleh ditumpuk di udara terbuka. Keadaan penyimpanan terbaik adalah kelembapan relatif 35% - 65% dan suhu 10 ° C-25 ° C. |
Spesifikasi
Saiz | Panjang | Ketebalan | Diameter luaran | Berat | Ketebalan kubah | Panjang kunci | Panjang kunci | Rujukan kuantiti pemuatan kapsul | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Kapasiti 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Badan 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Badan 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Kapasiti 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Badan 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Badan 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Cool tags: kapsul shell keras, China, pengeluar, pembekal, kilang, adat, borong, Sorghum Power Pullulan Capsule, ငါးဆီထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် pullulan capsule, စင်ကြယ်သော pullulan ဆေးတောင့်, အစားအစာ - အတန်း pullulan capsule, အမြောက်အများအတွက် pullulan capsule, ရှားစောင်းရှင် Vera ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် pullulan capsule

