Gambaran keseluruhan
Nama Produk | Kapsul Pullulan |
Saiz Ada | 00#, 0#, 1#, 2# |
Warna | Boleh disesuaikan mengikut sampel atau kad Panton |
Bahan | Polisakarida Pullulan (diperam dari jagung) |
Moq | Satu kadbod untuk setiap saiz dan warna untuk stok |
Status | Pra-terkunci atau dipisahkan |
Kod HS | 9602001000 |
Fungsi | Mengisi Granul Pepejal Dan Serbuk |
Piawai | ChP, EP, USP |
Cetak | Logo atau perkataan yang disesuaikan tersedia |
Keadaan simpanan | Produk ini mesti ditutup dan disimpan di gudang yang bersih, kering dan berventilasi. Sepatutnya |
Tidak boleh ditumpuk di udara terbuka. Keadaan penyimpanan terbaik ialah kelembapan relatif 35% - 65% dan suhu 10 ° C-25 ° C. |
Oleh kerana sifat bahan mentah sumbernya dan peningkatan teknologi, data komposisi warna yang ditunjukkan adalah nilai sasaran dan nilai sebenarnya mungkin berbeza untuk memastikan konsistensi warna lot. Kami menyokong tarikh luput jika cadangan pergudangan dan pengangkutan dipatuhi (disyorkan: 10 ℃ -25 ℃ dan 35 ℃ -65 ℃ kelembapan relatif)
Data Analisis | ||
Ciri-ciri | Kaedah Ujian | Spesifikasi |
Perwatakan | CP 2015 | Sahkan |
Pengenalan | CP 2015 (C 1) | Sahkan |
CP 2015 (C 2) | Sahkan | |
CP 2015 (C 3) | Sahkan | |
Tahap Ketat | CP 2015 | Sahkan |
Kerapuhan | CP 2015 | Sahkan |
Masa Perpecahan | CP 2015 | ≤ 10 minit |
Kelikatan | CP 2015 | ≥ 60 mm² / dtk |
Kerugian pada Pengeringan | CP 2015 | 12.5%-17.5% |
Residu pada Pencucuhan | CP 2015 | ≤5% |
Kromium | CP 2015 | ≤0.0002% |
Logam berat | CP 2015 | ≤0.004% |
Mikroba | ||
Jumlah Bilangan Mikrob Aerobik | CP 2015 | ≤ 1000 cfu / g |
Jumlah Jumlah Ragi / Acuan | CP 2015 | ≤ 100 cfu / g |
Escherichia coli | CP 2015 | Negatif / g |
Salmonella | CP 2015 | Negatif / 10 g |
Cool tags: kapsul tanaman kosong, China, pengeluar, pembekal, kilang, adat, borong, ဆန်အမှုန့် Pullulan Capsule, Nutraceutical pullulan ဆေးတောင့်, သွပ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် pullulan capsule, Quinoa Powder Pullulan Capsule, ဗီတာမင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် pullulan capsule, Manuka ပျားရည် pullulan ဆေးတောင့်

