Saiz 0 kapsul Gelatin Capsules
BUDAYA SYARIKAT
Visi: membina sebuah perusahaan tentera terkemuka, membina sebuah pokok untuk 100 tahun
Misi: fokus pada industri kapsul dan memimpin industri kapsul
Garis Panduan: Sijil adalah yang pertama di dunia, dan Surat itu diluluskan oleh
Matlamat: cipta masyarakat kekayaan dan faedah
Strategi: kilang perundangan integriti, inovasi dan loji
Setiausaha: ketekunan yang setia, mengejar kecemerlangan
Setiausaha: Garis kekuatan jujur, keharmonian bertamadun
Paparan produk: kecemerlangan, usaha kualiti
Pelanggan: ikhlas ikhlas dan sepenuh hati
Pandangan bakat: kesetiaan profesional, kecemerlangan perniagaan
Gambaran keseluruhan
Nama produk | Kosongkan Gelatin Capsules kapsul keras |
Saiz tersedia | 00 #, 00 # B, 0 # EL, 0 #, 1 # EL, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # |
Warna | Boleh disesuaikan mengikut sampel atau Panton Kad |
Bahan | Gred farmaseutikal Gelatin Capsules |
MOQ | Satu kadbod untuk setiap saiz dan warna untuk saham |
Status | Pra-dikunci atau dipisahkan |
Kod HS | 9602.0010.00 |
Fungsi | Isi dengan Granule pepejal dan serbuk |
Standard | ChP, EP, USP |
Cetakan | Logo atau kata yang disuaikan boleh didapati |
Keadaan simpanan | Produk ini mesti dimeteraikan dan disimpan di dalam gudang yang bersih, kering dan pengudaraan. Ia harus |
Tidak boleh ditindan di udara terbuka. Keadaan storan yang terbaik adalah kelembapan relatif 35%-65% dan suhu 10 ° c -25 ° c. |
Spesifikasi
Saiz | Panjang | Ketebalan | Diameter luar | Berat badan | Ketebalan kubah | Panjang kunci | Panjang kunci | Rujukan kuantiti beban kapsul | |||
± 0.3 (mm) | ± 0.005 (mm) | mm | mg | mm | ± 0.2 (mm) | ± 0.2 (mm) | mg | ||||
0.6 g/ml | 0.8 g/ml | 1.0 g/ml | 1.2 g/ml | ||||||||
0 # | Cap 11.00 | 0.110 | 7.55 ~ 7.75 | 97 ~ 107 | ≧ 0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Badan 18.50 | 0.105 | 7.25 ~ 7.45 | |||||||||
1 # | Cap 9.80 | 0.105 | 6.85 ~ 7.05 | 76 ~ 84 | ≧ 0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Badan 16.50 | 0.100 | 6.55 ~ 6.75 | |||||||||
2 # | Cap 9.00 | 0.095 | 6.27 ~ 6.45 | 60 ~ 68 | ≧ 0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Badan 15.40 | 0.090 | 6.00 ~ 6.18 | |||||||||
3 # | Cap 8.10 | 0.090 | 5.74 ~ 5.92 | 47 ~ 53 | ≧ 0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Badan 13.60 | 0.085 | 5.48 ~ 5.66 | |||||||||
4 # | Cap 7.20 | 0.090 | 5.23 ~ 5.41 | 37 ~ 43 | ≧ 0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Badan 12.20 | 0.085 | 4.95 ~ 5.13 | |||||||||
00 # | Cap 11.80 | 0.115 | 8.45 ~ 8.65 | 124 ~ 136 | ≧ 0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Badan 20.20 | 0.110 | 8.10 ~ 8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11.80 | 0.110 | 7.57 ~ 7.77 | 107 ~ 117 | ≧ 0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Badan 20.20 | 0.105 | 7.27 ~ 7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9.80 | 0.105 | 7.57 ~ 7.77 | 77 ~ 85 | ≧ 0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Badan 17.00 | 0.100 | 7.27 ~ 7.47 | |||||||||
Cool tags: saiz 0 Gelatin Capsules kapsul, China, pengeluar, pembekal, kilang, adat, borong, စီးပွားရေး Gelatin ဆေးတောင့်, Nutraceuticals များအတွက် gelatin ဆေးတောင့်, အရွယ်အစား 3 gelatin ဆေးတောင့်အရွယ်အစား, penteApples အတွက် gelatin ဆေးတောင့်, အစာခြေကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်များအတွက် Gelatin ဆေးတောင့်, အမြောက်အများ gelatin ဆေးတောင့်

